Porovnání absolutních nákladů v přepočtu na eura ukazuje, že česká práce je devátá nejlevnější v Evropské unii. Ze zatím nejnovějších údajů Eurostatu ke konci roku 2017 vyplývá, že průměr EU dosahuje 26,8 eura na hodinu, Česko je s hodnotou 11,3 eura hluboko pod ním - až za Slovinskem či Estonskem.
Tabulka: Náklady práce v roce 2017 (v eurech za hodinu)
| Dánsko | 42,5 |
| Belgie | 39,6 |
| Lucembursko | 37,6 |
| Švédsko | 36,6 |
| Francie | 36 |
| Nizozemsko | 34,8 |
| Německo | 34,1 |
| Rakousko | 34,1 |
| Finsko | 32,7 |
| Irsko | 31 |
| Itálie | 28,2 |
| průměr EU | 26,8 |
| Velká Británie | 25,7 |
| Španělsko | 21,2 |
| Slovinsko | 17 |
| Kypr | 16 |
| Řecko | 14,5 |
| Portugalsko | 14,1 |
| Malta | 13,8 |
| Estonsko | 11,7 |
| Česko | 11,3 |
| Slovensko | 11,1 |
| Chorvatsko | 10,6 |
| Polsko | 9,4 |
| Maďarsko | 9,1 |
| Lotyšsko | 8,1 |
| Litva | 8 |
| Rumunsko | 6,3 |
| Bulharsko | 4,9 |


