Přestože lidé v Rusku a Řecku stráví v práci nejvíc času jejich, produktivita práce je nízká. Vyplývá to ze včera zveřejněného srovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Češi ze srovnání za rok 2014, vycházejí sice lépe, ale žádná sláva to není. Nejméně hodin za rok podle OECD odpracují lidé v úspěšných ekonomikách.
Výběr deseti zemí s nejnižší produktivitou práce
| Země | Odpracované hodiny za rok | HDP na hodinu a osobu |
|---|---|---|
| Rusko | 1982 | 25,9 |
| Polsko | 1929 | 29,7 |
| Turecko | 1855 | 31,4 |
| Estonsko | 1889 | 31,4 |
| Maďarsko | 1886 | 31,6 |
| Česko | 1784 | 34,8 |
| Portugalsko | 1691 | 35,3 |
| Řecko | 2034 | 36,2 |
| Slovensko | 1785 | 38,1 |
| Slovinsko | 1537 | 42,8 |
Zdroj: OECD


